| Πελάτης | SOLERGON Α.Ε. | ||
| Έργο | : | Προκατασκευή & ανέγερση σωληνώσεων, piperack & στηριγμάτων για τη Δ.Ε.Η. Α.Ε./ ΤΣΠ Ικαρίας | |
| Δαπάνη | : | 54.000 € | |
| Έτος | : | 2018 | |
Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ως Project Manager, εκτέλεσε τα κάτωθι έργα:
| Πελάτης | ΔΕΗ Α.Ε./ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ||
| Έργο | : | Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού συστήματος μεταφοράς λιγνίτη ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ | |
| Δαπάνη | : | 200.000 € | |
| Έτος | : | 2012-2013 | |
| Πελάτης | ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ | |
| Έργο | : | Κατασκευή συστήματος αποθήκευσης και διανομής λιπαντελαίων στους ΑΣΠ Καλύμνου και Σύρου και κατασκευή δικτύων καυσίμου στον ΑΣΠ Λήμνου |
| Δαπάνη | : | 525.000 € |
| Έτος | : | 2012 |
| Πελάτης | ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ | |
| Έργο | : | Συντήρηση – τροποποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στον ΑΗΣ Σορωνής |
| Δαπάνη | : | 1.262.000 € |
| Έτος | : | 2011-2012 |
| Πελάτης | ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ | ||
| Έργο | : | Αναβάθμιση εγκαταστάσεων αποθήκευσης και επεξεργασίας καυσίμου ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για να χρησιμοποιεί μαζούτ χαμηλού θείου | |
| Δαπάνη | : | 2.000.000 € | |
| Έτος | : | 2009-2010 | |
| Πελάτης | ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ | ||
| Έργο | : | Κατασκευή και ανέγερση ανοξείδωτων δεξαμενών αποθήκευσης λιπαντελαίων στον ΑΣΠ Κω | |
| Δαπάνη | : | 300.000 € | |
| Έτος | : | 2008-2009 | |
| Πελάτης | ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ | |
| Έργο | : | Αντικατάσταση και μόνωση δικτύων ατμού – συμπυκνώματος στον ΤΣΠ Ικαρίας |
| Δαπάνη | : | 160.000 € |
| Έτος | : | 2008 |
| Πελάτης | ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ | ||
| Έργο | : | Σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων καυσίμου ΑΣΠ Χίου | |
| Δαπάνη | : | 1.000.000 € | |
| Έτος | : | 2007-2008 | |
| Πελάτης | ΔΕΗ Α.Ε./ ΑΣΠΑΤΕ Α.Τ.Ε.Ε. | ||
| Έργο | : | Εγκατάσταση ταινιοζυγών στους ταινιοδρόμους των ΑΗΣ Μεγαλόπολης, Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας, Καρδιάς. | |
| Δαπάνη | : | 100.000 € | |
| Έτος | : | 2007 | |
| Πελάτης | ΔΕΗ Α.Ε./ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ||
| Έργο | : | Συντήρηση κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού του ορυχείου (εκσκαφείς, αποθέτες – απολήπτες, καδοτροχούς κλπ) | |
| Δαπάνη | : | 250.000 € | |
| Έτος | : | 2004-2005 | |
| Πελάτης | ΔΕΗ Α.Ε./ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. | ||
| Έργο | : | Ανέγερση σωληνώσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού Ντηζελοηλεκτρικού σταθμού Αθερινόλακκου Κρήτης | |
| Δαπάνη | : | 2.000.000 € | |
| Έτος | : | 2004 | |
| Πελάτης | ΔΕΗ Α.Ε./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | |
| Έργο | : | Επέκταση αυλής λιγνίτη Θωκνίας κατά 300m |
| Δαπάνη | : | 118.000 € |
| Έτος | : | 2002 |

